Acoustics
Description (hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | NRC |
3/4" fiberglass with fabric | 0.10 | 0.19 | 0.57 | 0.97 | 1.10 | 1.20 | 0.70 |
1" fiberglass with fabric | 0.05 | 0.33 | 0.90 | 1.05 | 1.09 | 1.03 | 0.85 |
1-1/2" fiberglass with fabric | 0.24 | 0.71 | 1.10 | 1.15 | 1.13 | 1.08 | 1.05 |
2" fiberglass with fabric | 0.33 | 0.71 | 1.23 | 1.29 | 1.22 | 1.24 | 1.10 |
3" fiberglass with fabric | 0.58 | 1.16 | 1.16 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.20 |
4" fiberglass with fabric | 0.76 | 1.16 | 1.24 | 1.33 | 1.23 | 1.16 | 1.25 |
Tested per ASTM C-423 in a type A mounting with unbacked, acoustically transparent panel fabric


